Sistema de refrigeração do banho de gelo do refrigerador de água do banho do gelo 1HP para a recuperação do esporte
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Customized |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SY-10-HC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 1680.00-2450.00 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira para a exportação |
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 10000 meses do PCS/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Máquina do banho de gelo | Poder entrado: | 1160W |
|---|---|---|---|
| Capacidade refrigerando: | 2900W | Fonte de alimentação: | 220-240V 50/60Hz |
| Temperatura da água: | 3°C-42°C ajustável | Bomba de circulação: | Buit-No sistema de escorvamento automático |
| Desinfecção UV: | Buit-Em de grande eficacia UV | Controlo a distância: | IOS e Android APP, conexão de WIFI |
| Líquido refrigerante: | R410A | filtro de água: | Externo instalado |
| Destacar: | Refrigerador de água do banho do gelo 1HP,Refrigerador de água UV do banho do gelo de,sistema de refrigeração do banho de gelo 2900W |
||
Descrição de produto
Sistema de refrigeração mais frio do banho de gelo da máquina da água do refrigerador do banho de gelo 1HP para a recuperação do esporte
Características principais:
- Start-stop automático e Constant Temperature System.
- Buit-Na bomba de circulação de escorvamento automático.
- Apropriado para refrigerar e aquecer-se internos e exteriores.
- Buit-no dispositivo UV da desinfecção de , e no filtro de água externo.
- Conexão de WIFI, controlo a distância pelo IOS e Android APP.
- Fácil instalar, incluindo a tubulação de mangueira com connecctors rápidos.
Dados técnicos principais:
| Folha de dados técnica principal | |||
| Nome do produto | Máquina do Gelo-banho | ||
| Modelo não. | SY-10-HC/OC | SY-20-HC | |
| Fonte de alimentação | 100-127VAC 60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
| Poder entrado | 1150W | 1160W | 1950W |
| Poder do compressor | 945W | 900W | 1760W |
| Capacidade refrigerando | 3050W | 2900W | 5750W |
| Função de aquecimento | Opcional | ||
| Função refrigerando | Sim | ||
| Líquido refrigerante | R410A | ||
| Temperatura da água | 3-42°C ajustável | ||
| Desinfecção UV | Buit-Em de grande eficacia UV | ||
| Bomba de circulação | Buit-No sistema de escorvamento automático | ||
| Filtro de água | Externo instalado | ||
| Controlo a distância | Android APP, WIFI | ||
| Rodas do transporte | Sim | ||
| Carry Handle | Sim | ||
| Conectores rápidos | Sim | ||
| Peso líquido | 40KG | 50KG | |
| Dimensão do produto | L51*W40*H56CM | L57 *W40*H62.5CM | |
| Tempo refrigerando de Volume& da água (De 23℃ ao℃ 5 - Para seu eference.) |
200L≤2.7H 2000L≤33.2H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
200L≤0.9H 2000L≤10.3H |
Descrição do produto:
Gelo-banho/máquinas portáteis do quente-banho para reduzir a inflamação e acelerar a recuperação atlética.
Upraded, função UV da desinfecção integrada refrigerar, aquecer-se, de controle remoto e.
Idealmente apropriado para o banho pequeno até 2000L, se a associação ou o tanque são demasiado grande, usando mais refrigerar das unidades/calor.
![]()
![]()
![]()




