O ar do refrigerador de água de Sports Fitness Recovery do atleta da personalização esfriou
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ce |
| Número do modelo: | SY-20-HC/SY-10-HC/SY-08-HC/SY-06-HC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD2385.00-USD2680.00/Set |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão:: | 110V/220V | Faixa de temperatura de trabalho:: | 3-42 ℃ |
|---|---|---|---|
| Poder entrado:: | 1100W | Capacidade de aquecimento:: | 3850w |
| Certificação:: | CE/FCC | Garantia de componentes do núcleo:: | 1 ano |
| Que parte-inspeção video:: | Fornecido | Tipo:: | Refrigerado a ar |
| Peso:: | 42kg | Tamanho:: | 420mm*330mm*480mm |
| Destacar: | Máquina do banho de gelo da personalização,Refrigerador de Fitness Recovery Water do atleta,Refrigerador de água da recuperação da aptidão dos esportes |
||
Descrição de produto
Refrigerador frio do ozônio do banho de gelo do mergulho do refrigerador de água de Sports Fitness Recovery do atleta da personalização da fábrica
| Eletrônica Co. de ShenZhen Syochi, Ltd | ||||||||
| Adicione: ó construção, parque industrial de Furong, rua de Shajing, distrito de Bao'an, SZ | ||||||||
| Contato: Ada He Mob: +86 167 6322 2572 e-mail (Wechat/WhatsApp): ada@syochi.com | ||||||||
| Folha de dados técnica principal | ||||||||
| Nome do produto | Máquina do banho de gelo | |||||||
| Modelo não. | SY-06-HC/OC | SY-08-HC/OC | SY-10-HC/OC | SY-20-HC/OC | ||||
| Fonte de alimentação | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
| Poder entrado | 640W | 610W | 725W | 710W | 1170W | 1150W | 1690W | 1950W |
| Poder do compressor | 505W | 480W | 630W | 605W | 945W | 900W | 1450W | 1760W |
| Capacidade refrigerando | 1520W | 1450W | 1790W | 1770W | 3050W | 2900W | 3790W | 5750W |
| Função de aquecimento | Sim | |||||||
| Função refrigerando | Sim | |||||||
| Líquido refrigerante | R410A | |||||||
| Têmpera da água | 3-42°C ajustável | |||||||
| Desinfecção | Dispositivo incorporado da desinfecção do ozônio | |||||||
| Bomba de circulação | Buit-No sistema de escorvamento automático | |||||||
| Filtro de água | Externo instalado | |||||||
| Controlo a distância | Android APP, WIFI | |||||||
| Rodas do transporte | Sim | |||||||
| Leve o punho | Sim | |||||||
| Conectores rápidos | Sim | |||||||
| Peso líquido | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | ||||
| Dimensão | 42*33*48CM | 47*35*53CM | 54*40*55CM | |||||
| Certificação | CE (depois dos dados baseados no teste no tambor isolado fechado, na temperatura ambiente 30oC) | |||||||
| Tempo refrigerando de Volume& da água (23oC a 5oC) |
50L≤1.5H 100L≤3.1H 200L≤5.2H 500L≤9.3H |
50L≤1.9H 100L≤3.5H 200L≤5.6H 500L≤9.8H |
50L≤0.8H 100L≤1.7H 200L≤3.9H 500L≤6.5H |
50L≤1.2H 100L≤2.1H 200L≤4.2H 500L≤6.9H |
200L≤2.8H 500L≤7.5H 1000L≤15.5H 2000L≤33.2H |
200L≤3.1H 500L≤7.9H 1000L≤16.5H 2000L≤35.1H |
200L≤2.5H 500L≤4.6H 1000L≤7.5H 2000L≤12.3H |
200L≤2.0H 500L≤4.1H 1000L≤6.9H 2000L≤11.6H |
| Características principais | Projeto excelente com de baixo nível de ruído | Sobrecarregando a proteção | ||||||
| Buit-na bomba de circulação de escorvamento automático | Com sistema do anticongelante | |||||||
| Água e eletricidade que separam o sistema. | Proteção de superaquecimento | |||||||
| Sistema de proteção do escapamento para a eletricidade | Máximo Cooling Capacidade em espaços especificados | |||||||
| Buit-no dispositivo da desinfecção do OZÔNIO, e no filtro de água externo | Apropriado para refrigerar e aquecer-se internos e exteriores | |||||||
| Conexão de WIFI, controlo a distância pelo iOS & App de Android | Valor excelente, fixado o preço para ser tão disponível como possível | |||||||
| Fácil instalar, incluindo a tubulação de mangueira com connecctors rápidos | Fabricado com os materiais e os componentes de alta qualidade que podem trabalhar sob 24h*7 | |||||||
| Start-stop automático e Constant Temperature System | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








