3 graus de bomba de circulação industrial do refrigerador de água 1770W para Champagne Beer Wine
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Customized |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SY-08-OC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 1680.00-2450.00 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira para a exportação |
| Tempo de entrega: | No prazo de 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 10000 meses do PCS/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Refrigerador mais fresco da bebida do vinho da cerveja | Aplicação: | Lata mais fria da cola da bebida do vinho da cerveja para o partido da barra KTV |
|---|---|---|---|
| Capacidade refrigerando: | 1770W | Temperatura da água: | 3°C-42°C ajustável |
| Bomba de circulação: | Buit-No sistema de escorvamento automático | Desinfecção UV: | Buit-Em UV de grande eficacia |
| Controlo a distância: | IOS e Android APP, conexão de WIFI | líquido refrigerante: | R410A |
| Destacar: | Refrigerador de água industrial 1770W,Refrigerador de água industrial de R410A,A água industrial da bomba de circulação refrigerou refrigeradores |
||
Descrição de produto
Rapidamente 3 graus de cola mais fresca de Champagne Beer Wine Chiller Beverage podem para o partido da barra KTV
![]()
![]()
Características principais:
- Start-stop automático e Constant Temperature System.
- Buit-Na bomba de circulação de escorvamento automático.
- Apropriado para refrigerar interno e exterior.
- Buit-no dispositivo UV da desinfecção, e no filtro de água externo.
- Conexão de WIFI, controlo a distância pelo IOS e Android APP.
- Fácil instalar, incluindo a tubulação de mangueira com connecctors rápidos.
Dados técnicos principais:
| Folha de dados técnica principal | |||
| Nome do produto | Máquina do Gelo-banho | ||
| Modelo não. | SY-08-OC | SY-10-HC/OC | |
| Fonte de alimentação | 100-127VAC 60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
| Poder entrado | 725W | 710W | 1160W |
| Poder do compressor | 630W | 605W | 900W |
| Capacidade refrigerando | 1790W | 1770W | 2900W |
| Função de aquecimento | Opcional | ||
| Função refrigerando | Sim | ||
| Líquido refrigerante | R410A | ||
| Temperatura da água | 3-42°C ajustável | ||
| Desinfecção UV | Buit-Em UV de grande eficacia | ||
| Bomba de circulação | Buit-No sistema de escorvamento automático | ||
| Filtro de água | Externo instalado | ||
| Controlo a distância | Android APP, WIFI | ||
| Rodas do transporte | Sim | ||
| Carry Handle | Sim | ||
| Conectores rápidos | Sim | ||
| Peso líquido | 35KG | 40KG | |
| Dimensão do produto | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
| Tempo refrigerando de Volume& da água (De 23℃ ao℃ 5 - Para seu eference.) |
50L≤0.35H 100L≤1.0H |
50L≤0.37H 100L≤1.1H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
Folha de dados técnica principal
![]()
![]()




