Refrigerador atlético do banho de gelo da recuperação R410A com função UV da desinfecção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Customized |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SY-08-HC (YC-2800W) |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 1680.00-2450.00 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira para a exportação |
| Tempo de entrega: | No prazo de 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 10000 meses do PCS/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Fonte de alimentação: | 220-240V 50/60Hz | Poder entrado: | 710 W |
|---|---|---|---|
| Capacidade refrigerando: | 1770W | Temperatura da água: | 3-42°C ajustável |
| Bomba de circulação: | Buit-No sistema de escorvamento automático | Desinfecção UV: | Buit-Em UV de grande eficacia |
| Controlo a distância: | IOS e Android APP, conexão de WIFI | Função de aquecimento: | Opcional |
| Líquido refrigerante: | R410A | Filtro de água: | Externo instalado |
| Destacar: | Refrigerador de água do banho do gelo de R410A,Refrigerador do banho de gelo de R410A,Refrigerador do banho de gelo com desinfecção UV |
||
Descrição de produto
Sistema de refrigeração UV da desinfecção da máquina mais fria atlética do banho de gelo do refrigerador de água da recuperação
Descrição do produto:
Gelo-banho/máquinas portáteis do quente-banho para reduzir a inflamação e acelerar a recuperação atlética.
Upraded, função UV da desinfecção integrada refrigerar, aquecer-se, de controle remoto e.
Idealmente apropriado para banhos pequenos até 2000 litros, se a associação ou o tanque são demasiado grande, usando mais refrigerar das unidades/calor.
É sua melhor escolha, e os artigos personalizados estão disponíveis.
Dados técnicos principais:
| Folha de dados técnica principal | |||
| Nome do produto | Máquina do Gelo-banho | ||
| Modelo não. | SY-08-HC/OC (YC-2800W) | SY-10-HC/OC (YC-6000W) | |
| Fonte de alimentação | 100-127V 60Hz |
220-240V 50/60Hz |
220-240V 50/60Hz |
| Poder entrado | 725W | 710W | 1160W |
| Poder do compressor | 630W | 605W | 900W |
| Capacidade refrigerando | 1790W | 1770W | 2900W |
| Função de aquecimento | Opcional | ||
| Função refrigerando | Sim | ||
| Líquido refrigerante | R410A | ||
| Temperatura da água | 3-42°C ajustável | ||
| Desinfecção UV | Buit-Em UV de grande eficacia | ||
| Bomba de circulação | Buit-No sistema de escorvamento automático | ||
| Filtro de água | Externo instalado | ||
| Controlo a distância | Android APP, WIFI | ||
| Rodas do transporte | Sim | ||
| Carry Handle | Sim | ||
| Conectores rápidos | Sim | ||
| Peso líquido | 39KG | 39KG | |
| Dimensão do produto | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
| Tempo refrigerando de Volume& da água (de 23℃ ao℃ 5 - Para seu eference.) |
50L≤0.35H 500L≤5.0H |
50L≤0.37H 500L≤5.5H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
- Buit-no dispositivo UV da desinfecção, e no filtro de água externo.
- Conexão de WIFI, controlo a distância pelo iOS & Android APP.
- Fácil instalar, incluindo a tubulação de mangueira com connecctors rápidos.
- Start-stop automático e Constant Temperature System.
- Apropriado para refrigerar e aquecer-se internos e exteriores.
![]()
![]()
É sua melhor escolha, recuperação após o exercício acelerado.
![]()




