uv de 10w/Cm2 100w 395nm conduzidos põem a lâmpada conduzida uv de 100x15mm para a impressora da tinta
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SYOCHI |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | SL-1001528B-01 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 GRUPOS |
|---|---|
| Preço: | 675 USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Espuma do PE com caixa da caixa |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | sistema de cura uv | Modelo: | SL-1001528B-01 |
|---|---|---|---|
| poder: | 300 | Emitindo-se o tamanho: | 100*15 |
| Intensidade: | 0-10w/cm2 | Tempo: | 20000 |
| Destacar: | disposição conduzida uv de 100w 395nm,disposição 10w/Cm2 conduzida uv,lâmpada conduzida uv de 100x15mm |
||
Descrição de produto
lâmpada conduzida uv conduzida uv da disposição 100w 395nm do poder superior de 10w 365nm para a impressora do leito da tinta
Especificação
| Modelo não. | SLMD-1001528B-01 | Qty da lâmpada UV (PCes) | 2 |
| Maneira refrigerando | refrigerar de água | No. do modelo do refrigerador de água | 520 |
| Comprimento de onda (nanômetro) | 395 | Entrada | AC220V, (opcional) |
| Emitindo-se o tamanho (milímetros) | 100x15 | Poder total (W) | 1300 |
| Irradie a distância (os milímetros) | 5-10 | Poder pela lâmpada (W) | 400 |
| Intensidade da irradiação (² de W/cm) | 5-12, ajustável | Método de controle (opcional) |
controle nivelado (3-24V) |
| Temperatura ambiental (℃) | 10-50 | Tempo (h) |
20000 |
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






