tubo de cura conduzido uv de 100W 120W 420nm para a impressora da tela
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SYOCHI |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | SL-1803068A-01 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 GRUPOS |
|---|---|
| Preço: | 850USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Espuma do PE com caixa da caixa |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | DIODO EMISSOR DE LUZ UV | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Nome do produto: | sistema de cura uv |
| Certificação: | CE | Emitindo-se a cor: | roxo |
| Temperatura de funcionamento (℃): | -10 - 30 | Intensidade luminosa: | 15W/CM2 máximo |
| Destacar: | tubo 420nm de cura conduzido uv,tubo 120W de cura conduzido uv,Impressora Uv Curing Lamp da tela |
||
Descrição de produto
|
Especificação
| Modelo não. | SL-1803068A-01 | Qty da lâmpada UV (PCes) | 2 |
| Maneira refrigerando | refrigerar de água | No. do modelo do refrigerador de água | compressor |
| Comprimento de onda (nanômetro) | 395 | Entrada | AC220V, (opcional) |
| Emitindo-se o tamanho (milímetros) | 180*30 | Poder total (W) | 1700 |
| Irradie a distância (os milímetros) | 5-10 | Poder pela lâmpada (W) | 800 |
| Intensidade da irradiação (² de W/cm) | 5-15, ajustável | Método de controle (opcional) |
controle nivelado (3-24V) |
| Temperatura ambiental (℃) | 10-50 | Tempo (h) | 20000 |
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






