Sistema de controlo WIFI inteligente, frigorífico de mergulho a frio para banho de gelo, frigorífico de água para banho de gelo, 1 cv
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Syochi or OEM |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FY-08-OC/FY-10-OC/FY-20-OC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | USD 1950.00-USD 2250.00/Set |
Detalhes da embalagem: | Algodão de pérola + Caixa de cartão + Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, grama do dinheiro |
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Máquina de refrigeração de banho de gelo de terapia a frio Mergulho a frio com refrigerador para atl | Voltagem de entrada: | AC220V ou AC240V para escolha |
---|---|---|---|
Plugue AC: | UE/UA/Reino Unido/EUA/CN (OEM) | Filtro de água: | Externo instalado |
desinfecção ultravioleta: | Sistema UV de alta eficiência integrado | Método de controlo: | Tuya Smart App ou Painel de Toque Local |
Função: | Refrigeração por água | Serviço pós-venda: | Apoio em linha |
bomba de circulação: | Bomba auto-primação, não precisa de bombas extras. | Tamanho: | L550*W345*H590mm |
Acessórios: | Água Pipe*2, Wrench*1 plástico, filtro Net*1, Ring*4 comum | ||
Destacar: | Chiller de banho de gelo de 1 cv,Chiller de banho de gelo de recuperação,Controle WIFI Chiller Banho de Gelo |
Descrição de produto
Fabricante de refrigeração de água de primeira classe na China!!!
Os pedidos de OEM e ODM são muito bem-vindos.
Gratuitamente para lhe fornecer serviços de design.
Não há requisitos de MOQ.
Qualquer dúvida ou exigência, não hesite em entrar em contato conosco.
Disponível 24h*7
Observações: Os nossos itens normais não incluem piscinas e banheiras, por favor, avise-nos se precisar.
Nome do produto | Chiller de banho de gelo |
Número do modelo. | SY-10-HC (refrigeração+aquecimento) SY-10-OC (apenas refrigeração) |
Fornecimento de energia | AC220-240V 50/60Hz |
Potência de entrada | 1150W |
Potência do compressor | 900 W |
Capacidade de arrefecimento | 2900W |
Função de aquecimento | - Sim, sim. |
Função de arrefecimento | - Sim, sim. |
Refrigerante | R410A |
Temperatura da água | 3-42°C / 42-3°C |
Desinfecção |
Dispositivo integrado de desinfecção por ozono |
Bomba de circulação | Sistema de auto-aprimação integrado |
Controle remoto | Tuya ou Smart Life App (Wifi e Bluetooth) |
Rodas de transporte | - Sim, sim. |
Carregar manobra | - Sim, sim. |
Conectores rápidos | - Sim, sim. |
Peso líquido | 42 kg |
Dimensão | L550*W345*H590mm |
Certificação | CE, SAA (Dados a seguir baseados em ensaios em barril isolado fechado, temperatura ambiente 30oC) |
Volume de água e tempo de arrefecimento (23oC a 5oC) |
200L≤3,1H 500L≥6,9H |
Filtro de água | Instalado Externo |