Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Syochi |
Certificação: | RoHS/CE |
Número do modelo: | DG3-F10 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
Preço: | USD 980 PER SET |
Detalhes da embalagem: | caixa com espuma |
Tempo de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Habilidade da fonte: | PCS 5000 por mês |
comprimento de onda: | 365nm, 365nm/385nm/395nm/405nm | Tipo: | Diodo emissor de luz UV, ponto UV do diodo emissor de luz que cura a lâmpada |
---|---|---|---|
tensão: | 100-240V | Temperatura de armazenamento (℃): | -10 - 50 |
Temperatura de Cor: | Ultravioleta, 365 - 405 nanômetro | Temperatura de funcionamento (℃): | -10 - 50 |
Aplicação: | Esparadrapo, cura UV, industrial, revestimento, imprimindo | Intensidade luminosa: | 0 W/cm2 ~ 22w /cm2 |
Ângulo de visão (°): | 120 | Emitindo-se a cor: | luz ultravioleta |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | uv light for curing glue,portable uv curing equipment |
Modelo não. |
DG2L-N36-F4 | Qty de lâmpadas UV | 4 PCes |
Diâmetro do ponto | 4 milímetros | Comprimento de onda | 365nm (375nm, 385nm, 395nm, 405nm disponíveis) |
Intensidade da irradiação | ² de 1982 mW/cm | Método de controle | abotoe, o pedal do pé, I/O, porto de RS232C |
Distância sugerida da irradiação | 7-16 milímetros | Maneira refrigerando | fã ou natural refrigerar |
Poder total | ≤25W | Tamanho do controlador | L190*W120*H170 milímetro |
o comprimento de onda 365nm jejua fonte luminosa do ponto seco para a cura uv da colagem
Entrada externo
Incorpore a entrada sozinha da parada da irradiação da irradiação, bloqueando, toda a entrada lightsilluminated, interruptor da pergunta
Saída externo
Sinal PRONTO, sinal do erro, saída de advertência, saída ocupada (vária cabeça-rapada), +5VOutput (indicador usado)